BALA Engineers
收购Paul H. Yeomans, Inc.
曾用名为Bala | TMP Engineers
(2017)
收购TMP Consulting Engineers
点击上方公司名称,查看该公司参与的建筑项目。
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
Completed | Architecturally Topped Out | Structurally Topped Out | Under Construction | On Hold | Never Completed | Proposed | Vision | Demolished |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 1 | VIS | American Commerce Center | 费城 (美国) | 460 | 1,509 | 63 | - | 酒店 / 办公 | ||
16192 | 2 | COM | 康卡斯特创新和技术中心 | 费城 (美国) | 339.1 | 1,112 | 59 | 2018 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
26886 | 3 | VIS | Bridgeman`s View Tower | 费城 (美国) | 278.9 | 915 | 66 | - | 住宅 / 酒店 | ||
15925 | 4 | COM | FMC Tower at Cira Centre South | 费城 (美国) | 222.5 | 730 | 49 | 2017 | 复合材料 | 住宅 / 办公 / 酒店 | |
2054 | 5 | UC | The W Philadelphia and Element Philadelphia | 费城 (美国) | 188 | 617 | 51 | 2020 | 混凝土 | 酒店 | |
26891 | 6 | UC | The Laurel | 费城 (美国) | 182.6 | 599 | 50 | 2021 | 钢筋 | 住宅 | |
2646 | 7 | COM | 111 Huntington Avenue | 波士顿 (美国) | 172 | 564 | 36 | 2002 | 钢筋 | 办公 | |
16046 | 8 | PRO | Arthaus | 费城 (美国) | 160.9 | 528 | 47 | 2021 | 住宅 | ||
3879 | 9 | COM | The St. James | 费城 (美国) | 151.8 | 498 | 45 | 2004 | 混凝土 | 住宅 | |
18406 | 10 | COM | Loews Philadelphia Hotel | 费城 (美国) | 150 | 492 | 36 | 1932 | 钢筋 | 酒店 | |
9214 | 11 | VIS | One Theatre Square | 纽瓦克 (美国) | 147 | 482 | 44 | - | 住宅 | ||
9003 | 12 | COM | Atlantic Wharf | 波士顿 (美国) | 139 | 456 | 31 | 2011 | 复合材料 | 住宅 / 办公 | |
17055 | 13 | COM | Evo at Cira Centre South | 费城 (美国) | 130 | 427 | 36 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
12513 | 14 | COM | 1706 Rittenhouse Square | 费城 (美国) | 122 | 400 | 31 | 2010 | 住宅 | ||
8968 | 15 | COM | 10 Rittenhouse Square | 费城 (美国) | 120.7 | 396 | 33 | 2009 | 混凝土 | 住宅 | |
11150 | 16 | COM | Aria | 费城 (美国) | 118.6 | 389 | 33 | 1929 | 钢筋 | 住宅 | |
12445 | 17 | COM | Symphony House | 费城 (美国) | 114.3 | 375 | 31 | 2007 | 住宅 | ||
16325 | 18 | COM | The Alexander | 费城 (美国) | 112.8 | 370 | 32 | 2018 | 混凝土 | 住宅 | |
36246 | 19 | PRO | 3025 John F Kennedy Boulevard | 费城 (美国) | 110 | 361 | 28 | - | 住宅 / 办公 | ||
12451 | 20 | COM | 210 West Rittenhouse Square | 费城 (美国) | 104.2 | 342 | 33 | 1989 | 酒店 | ||
22187 | 21 | COM | 1919 Market | 费城 (美国) | 102 | 335 | 29 | 2016 | 住宅 | ||
26760 | 22 | COM | W Boston Hotel and Residences | 波士顿 (美国) | 93.2 | 306 | 27 | 2009 | 钢筋 | 住宅 / 酒店 | |
22186 | 23 | COM | 1213 Walnut | 费城 (美国) | 89.6 | 294 | 26 | 2017 | 混凝土 | 住宅 | |
22188 | 24 | COM | 3737 Chestnut | 费城 (美国) | 86 | 282 | 26 | 2015 | 混凝土 | 住宅 / 办公 | |
15195 | 25 | COM | The Summit at University City | 费城 (美国) | 85 | 279 | 24 | 2015 | 混凝土 | 住宅 | |
17800 | 26 | COM | One Theatre Square | 纽瓦克 (美国) | 77.4 | 254 | 22 | 2018 | 混凝土 | 住宅 / 零售 | |
12562 | 27 | COM | One Independence Place | 费城 (美国) | 75.3 | 247 | 25 | 1981 | 住宅 | ||
23021 | 28 | COM | One Marina Park Drive | 波士顿 (美国) | 75.3 | 247 | 18 | 2010 | 办公 | ||
12563 | 29 | COM | Two Independence Place | 费城 (美国) | 74.7 | 245 | 25 | 1986 | 住宅 | ||
28542 | 30 | COM | Kimpton Nine Zero Hotel | 波士顿 (美国) | 64 | 210 | 18 | 2004 | 酒店 | ||
15669 | 31 | COM | The Commonwealth | 费城 (美国) | 62.8 | 206 | 15 | 1902 | 住宅 | ||
20622 | 32 | COM | Bridge | 费城 (美国) | 60 | 197 | 17 | 2017 | 混凝土 | 住宅 | |
23033 | 33 | COM | 101 Seaport | 波士顿 (美国) | - | - | 17 | 2015 | 钢筋 | 办公 | |
16296 | 33 | COM | 800 Walnut Street | 费城 (美国) | - | - | 17 | 2013 | 办公 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.