Far East Aluminium Works Co., Ltd.为CTBUHParticipant级别。
访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。
Far East Aluminum Works Co., Ltd.
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
Completed | Architecturally Topped Out | Structurally Topped Out | Under Construction | On Hold | Never Completed | Proposed | Vision | Demolished |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | COM | 哈利法塔 | 迪拜 (阿联酋) | 828 | 2,717 | 163 | 2010 | 钢筋/混凝土 | 办公 / 住宅 / 酒店 | |
521 | 2 | COM | Torre Costanera | 圣地亚哥 (智利) | 300 | 984 | 62 | 2014 | 混凝土 | 酒店 / 办公 | |
626 | 3 | COM | The St. Regis Toronto | 多伦多 (加拿大) | 276.9 | 908 | 63 | 2012 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
676 | 4 | COM | The Cullinan II | 香港 (中国) | 269.9 | 886 | 68 | 2008 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
763 | 5 | COM | Shanghai IFC North Tower | 上海 (中国) | 259.9 | 853 | 56 | 2010 | 复合材料 | 办公 | |
809 | 6 | COM | Langham Place Office Tower | 香港 (中国) | 255.1 | 837 | 59 | 2004 | 混凝土 | 办公 | |
1205 | 7 | COM | Prima Pearl Apartments | 墨尔本 (澳大利亚) | 254 | 833 | 72 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
1078 | 8 | COM | Harbourfront Landmark | 香港 (中国) | 232.6 | 763 | 69 | 2003 | 混凝土 | 住宅 | |
1267 | 9 | COM | The Summit | 香港 (中国) | 219.8 | 721 | 69 | 2002 | 混凝土 | 住宅 | |
1364 | 10 | COM | Shangri-La Hotel Toronto | 多伦多 (加拿大) | 214 | 702 | 65 | 2012 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
1379 | 11 | COM | Shangri-La Hotel | 香港 (中国) | 213.1 | 699 | 57 | 1991 | 酒店 | ||
1387 | 12 | COM | Victoria Towers I | 香港 (中国) | 213 | 699 | 62 | 2003 | 混凝土 | 住宅 | |
1388 | 12 | COM | Victoria Towers II | 香港 (中国) | 213 | 699 | 62 | 2003 | 混凝土 | 住宅 | |
1389 | 12 | COM | Victoria Towers III | 香港 (中国) | 213 | 699 | 62 | 2003 | 混凝土 | 住宅 | |
1730 | 15 | COM | Conrad Hong Kong | 香港 (中国) | 198.9 | 653 | 61 | 1990 | 酒店 / 住宅 | ||
1827 | 16 | COM | The Palazzo | 拉斯维加斯 (美国) | 195.7 | 642 | 53 | 2007 | 复合材料 | 酒店 | |
1870 | 17 | COM | NatWest Tower, Times Square | 香港 (中国) | 193.9 | 636 | 46 | 1993 | 混凝土 | 办公 / 零售 | |
8998 | 18 | COM | Sama Tower | 迪拜 (阿联酋) | 193.6 | 635 | 51 | 2010 | 混凝土 | 住宅 / 办公 | |
2989 | 19 | COM | 39 Conduit Road | 香港 (中国) | 191.6 | 629 | 42 | 2009 | 混凝土 | 住宅 | |
2178 | 20 | COM | Cosmopolitan Casino Beach Club Tower | 拉斯维加斯 (美国) | 184 | 604 | 50 | 2010 | 混凝土/钢筋 | 住宅 | |
2345 | 21 | COM | Mirae Asset Tower | 上海 (中国) | 180 | 591 | 32 | 2008 | 办公 | ||
12184 | 22 | COM | The ONE商场 | 香港 (中国) | 172.1 | 565 | 24 | 2010 | 钢筋/混凝土 | 零售 | |
3099 | 23 | COM | Waldorf Astoria Las Vegas | 拉斯维加斯 (美国) | 164.3 | 539 | 47 | 2009 | 钢筋/混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
17725 | 24 | COM | Cambridge House | 香港 (中国) | 159 | 522 | 36 | 2003 | 办公 | ||
13446 | 25 | COM | Upper West Side Tower 2 (Madison) | 墨尔本 (澳大利亚) | 156 | 512 | 50 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
17727 | 26 | COM | MGM Grand Paradise | 澳门 (中国) | 151 | 495 | 36 | 2018 | 酒店 | ||
9953 | 27 | COM | Venetian Macau Hotel Tower | 澳门 (中国) | 147.8 | 485 | 39 | 2007 | 酒店 / 赌场 | ||
15971 | 28 | COM | Kerry Centre | 香港 (中国) | 138 | 453 | 30 | 2011 | 办公 | ||
9231 | 29 | COM | Veer Towers East | 拉斯维加斯 (美国) | 137 | 449 | 36 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
9232 | 29 | COM | Veer Towers West | 拉斯维加斯 (美国) | 137 | 449 | 36 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
17728 | 31 | COM | Wynn Palace | 澳门 (中国) | 115 | 377 | 29 | 2016 | 酒店 / 赌场 | ||
17729 | 32 | COM | Louis XIII Macau | 澳门 (中国) | 96 | 315 | 21 | 2016 | 酒店 | ||
17726 | 33 | COM | 100 Queens Road Central | 香港 (中国) | 90 | 295 | 27 | 2006 | 办公 | ||
17724 | 34 | COM | ICAC Headquarters Building | 香港 (中国) | 83 | 272 | 25 | 2007 | 办公 | ||
17723 | 35 | COM | Sands Macao | 澳门 (中国) | 79 | 259 | 23 | 2007 | 酒店 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.