SL Green Realty Corp.为CTBUHPatron级别。
访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
Completed | Architecturally Topped Out | Structurally Topped Out | Under Construction | On Hold | Never Completed | Proposed | Vision | Demolished |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15833 | 1 | UCT | One Vanderbilt | 纽约 (美国) | 427 | 1,401 | 58 | 2021 | 复合材料 | 办公 | |
605 | 2 | VIS | One Madison Avenue | 纽约 (美国) | 286 | 938 | 74 | - | 住宅 | ||
1152 | 3 | COM | One Astor Plaza | 纽约 (美国) | 227.1 | 745 | 54 | 1972 | 复合材料 | 办公 | |
1383 | 4 | COM | Metropolitan Life Tower | 纽约 (美国) | 213.4 | 700 | 50 | 1909 | 钢筋 | 办公 / 酒店 | |
2055 | 5 | COM | 919 3rd Avenue | 纽约 (美国) | 187.6 | 615 | 47 | 1970 | 办公 | ||
3706 | 6 | COM | 810 7th Avenue | 纽约 (美国) | 154.2 | 506 | 41 | 1970 | 钢筋 | 办公 | |
3771 | 7 | COM | Lefcourt National Building | 纽约 (美国) | 153.3 | 503 | 37 | 1928 | 钢筋 | 办公 | |
9992 | 8 | COM | Tower 45 | 纽约 (美国) | 148.4 | 487 | 40 | 1989 | 办公 | ||
28447 | 9 | COM | 100 Park Avenue | 纽约 (美国) | 147.8 | 485 | 36 | 2008 | 钢筋 | 办公 | |
9015 | 10 | COM | Daily News Building | 纽约 (美国) | 145.1 | 476 | 36 | 1930 | 钢筋 | 办公 | |
9874 | 11 | COM | Harper & Row Building | 纽约 (美国) | 144.2 | 473 | 38 | 1972 | 办公 | ||
9986 | 12 | COM | Montague-Court Building | 纽约 (美国) | 140.8 | 462 | 35 | 1927 | 钢筋 | 办公 | |
3857 | 13 | COM | The Olivia | 纽约 (美国) | 134.1 | 440 | 33 | 2001 | 混凝土/钢筋 | 住宅 / 办公 | |
10487 | 14 | COM | 750 3rd Avenue | 纽约 (美国) | 132.9 | 436 | 34 | 1958 | 钢筋 | 办公 | |
11607 | 15 | COM | 1350 Avenue of the Americas | 纽约 (美国) | 126.8 | 416 | 33 | 1965 | 办公 | ||
11883 | 16 | COM | 280 Park Avenue | 纽约 (美国) | 125.6 | 412 | 31 | 1962 | 办公 | ||
11803 | 17 | COM | Graybar Building | 纽约 (美国) | 119.5 | 392 | 29 | 1927 | 办公 | ||
16227 | 18 | COM | 485 Lexington Avenue | 纽约 (美国) | 114.9 | 377 | 30 | 1956 | 办公 | ||
11687 | 19 | COM | 461 5th Avenue | 纽约 (美国) | 114.6 | 376 | 28 | 1988 | 办公 | ||
11424 | 20 | COM | 555 West 57th Street | 纽约 (美国) | 97 | 318 | 20 | 1973 | 办公 | ||
11739 | 21 | COM | 215 Park Avenue South | 纽约 (美国) | 80.2 | 263 | 20 | 1914 | 办公 | ||
11373 | 22 | COM | 315 West 36th Street | 纽约 (美国) | 79.6 | 261 | 16 | 1927 | 钢筋 | 办公 | |
29741 | 23 | COM | 182 Broadway | 纽约 (美国) | 79.3 | 260 | 23 | 2013 | 混凝土 | 住宅 / 零售 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.