alinea Consulting为CTBUHSupporting Contributor级别。
访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
Completed | Architecturally Topped Out | Structurally Topped Out | Under Construction | On Hold | Never Completed | Proposed | Vision | Demolished |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451 | 1 | COM | 碎片大厦 | 伦敦 (英国) | 306 | 1,004 | 73 | 2013 | 复合材料 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
18648 | 2 | UCT | Twentytwo | 伦敦 (英国) | 278.2 | 913 | 62 | 2020 | 复合材料 | 办公 | |
780 | 3 | COM | Commerzbank Tower | 法兰克福 (德国) | 259 | 850 | 56 | 1997 | 复合材料 | 办公 | |
1194 | 4 | COM | 兰特荷大厦 | 伦敦 (英国) | 224 | 735 | 52 | 2014 | 钢筋 | 办公 | |
19424 | 5 | UC | 150 Leadenhall Street | 伦敦 (英国) | 203.7 | 668 | 51 | 2022 | 办公 | ||
1719 | 6 | COM | 8 Canada Square | 伦敦 (英国) | 199.5 | 655 | 42 | 2002 | 复合材料 | 办公 | |
3257 | 7 | COM | 布罗德盖特塔 | 伦敦 (英国) | 161.3 | 529 | 35 | 2008 | 钢筋 | 办公 | |
3350 | 8 | COM | 20 Fenchurch Street | 伦敦 (英国) | 160.1 | 525 | 36 | 2014 | 复合材料 | 办公 | |
9129 | 9 | COM | Al Bahar 大厦 | 阿布扎比 (阿联酋) | 145.1 | 476 | 29 | 2012 | 复合材料 | 办公 | |
9130 | 9 | COM | Al Bahar Tower 2 | 阿布扎比 (阿联酋) | 145.1 | 476 | 29 | 2012 | 复合材料 | 办公 | |
34762 | 11 | PRO | New City Court | 伦敦 (英国) | 139 | 456 | 35 | - | 办公 | ||
27305 | 12 | PRO | 130 Fenchurch Street | 伦敦 (英国) | 90.5 | 297 | 21 | - | 办公 | ||
27754 | 13 | COM | One Park West Tower 1 | 利物浦 (英国) | 56.1 | 184 | 17 | 2008 | 混凝土 | 住宅 | |
27755 | 14 | COM | One Park West Tower 2 | 利物浦 (英国) | 50.3 | 165 | 15 | 2008 | 混凝土 | 住宅 | |
27756 | 15 | PRO | Stratford Centre Tower 1 | 伦敦 (英国) | - | - | 43 | - | 住宅 | ||
28453 | 16 | PRO | Peninsula Place 1 | 伦敦 (英国) | - | - | 30 | 2021 | |||
28454 | 16 | PRO | Peninsula Place 2 | 伦敦 (英国) | - | - | 30 | 2021 | |||
28455 | 16 | PRO | Peninsula Place 3 | 伦敦 (英国) | - | - | 30 | 2021 | |||
27758 | 19 | PRO | Stratford Centre Tower 2 | 伦敦 (英国) | - | - | 26 | - | 住宅 | ||
34491 | 20 | PRO | Merrick Place Tower 1 | 伦敦 (英国) | - | - | 23 | 2021 | 住宅 | ||
27759 | 21 | PRO | Stratford Centre Tower 3 | 伦敦 (英国) | - | - | 21 | - | 住宅 | ||
34494 | 22 | PRO | Merrick Place Tower 4 | 伦敦 (英国) | - | - | 20 | 2021 | 住宅 | ||
34492 | 23 | PRO | Merrick Place Tower 2 | 伦敦 (英国) | - | - | 17 | 2021 | 住宅 | ||
34493 | 24 | PRO | Merrick Place Tower 3 | 伦敦 (英国) | - | - | 15 | 2021 | 住宅 / 零售 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.