BuroHappold Engineering为CTBUHSupporting Contributor级别。
访问CTBUH会员页面了解支持学会的更多途径以及所能享受到的权利。
Buro Happold
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
Completed | Architecturally Topped Out | Structurally Topped Out | Under Construction | On Hold | Never Completed | Proposed | Vision | Demolished |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8774 | 1 | UCT | PIF Tower | 利雅得 (沙特阿拉伯) | 385 | 1,263 | 76 | 2020 | 复合材料 | 办公 | |
8763 | 2 | COM | 阿联酋阿布扎比国家石油公司新总部 | 阿布扎比 (阿联酋) | 342 | 1,122 | 65 | 2015 | 混凝土 | 办公 | |
33092 | 3 | VIS | Magic | 墨尔本 (澳大利亚) | 330 | 1,083 | 60 | 2023 | 混凝土 | 住宅 | |
27419 | 4 | PRO | ToHA Tower 1 | 特拉维夫 (以色列) | 285 | 935 | 63 | 2024 | 办公 | ||
701 | 5 | COM | Al Faisaliah Center | 利雅得 (沙特阿拉伯) | 266.9 | 876 | 30 | 2000 | 钢筋/混凝土 | 办公 / 酒店 | |
23868 | 6 | UC | 马来西亚91号地块综合商业楼 | 吉隆坡 (马来西亚) | 252.5 | 828 | 53 | 2021 | 办公 | ||
11874 | 7 | COM | The Headquarters Business Park | 吉达 (沙特阿拉伯) | 235.9 | 774 | 55 | 2015 | 混凝土/钢筋 | 办公 | |
16445 | 8 | COM | ARO | 纽约 (美国) | 224.8 | 738 | 54 | 2018 | 混凝土 | 住宅 | |
32091 | 9 | PRO | Vauxhall Cross South Tower | 伦敦 (英国) | 185.6 | 609 | 54 | - | 住宅 / 酒店 / 办公 | ||
19632 | 10 | COM | Parnas Tower | 首尔 (韩国) | 185 | 607 | 39 | 2016 | 混凝土 | 酒店 / 办公 | |
27905 | 11 | UC | One | Limassol (塞浦路斯) | 170 | 558 | 37 | 2021 | 住宅 | ||
15755 | 12 | COM | Northwestern Mutual Tower and Commons | 密尔沃基 (美国) | 169 | 554 | 32 | 2017 | 复合材料 | 办公 | |
14069 | 13 | COM | The Tower at PNC Plaza | 匹兹堡 (美国) | 166 | 544 | 33 | 2015 | 复合材料 | 办公 | |
15576 | 14 | COM | American Copper Buildings West Tower | 纽约 (美国) | 164.6 | 540 | 47 | 2017 | 混凝土 | 住宅 | |
28354 | 15 | PRO | Kaishengyuan Plaza Tower A | 哈尔滨 (中国) | 158.8 | 521 | 35 | - | 复合材料 | 服务式公寓 / SOHO / 零售 | |
28355 | 15 | PRO | Kaishengyuan Plaza Tower B | 哈尔滨 (中国) | 158.8 | 521 | 35 | - | 复合材料 | 办公 / 零售 | |
32092 | 17 | PRO | Vauxhall Cross North Tower | 伦敦 (英国) | 151.2 | 496 | 42 | - | 住宅 / 酒店 / 办公 | ||
17543 | 18 | COM | Khan Shatyr Entertainment Centre | 阿斯塔纳 (哈萨克斯坦) | 150 | 492 | 5 | 2010 | 零售 | ||
10660 | 19 | COM | BurJuman Centre | 迪拜 (阿联酋) | 148 | 486 | 28 | 2006 | 混凝土 | 办公 | |
15577 | 20 | COM | American Copper Buildings East Tower | 纽约 (美国) | 143.1 | 470 | 40 | 2017 | 混凝土 | 住宅 | |
20527 | 21 | COM | Glasgow Tower | 格拉斯哥 (英国) | 127 | 417 | - | 2001 | 钢筋 | 观测台 | |
18957 | 22 | UC | The Stage | 伦敦 (英国) | 126 | 413 | 38 | 2020 | 住宅 | ||
10319 | 23 | COM | Jameson House | 温哥华 (加拿大) | 118.6 | 389 | 36 | 2011 | 混凝土 | 住宅 / 办公 | |
27420 | 24 | COM | ToHA Tower 2 | 特拉维夫 (以色列) | 110.2 | 362 | 28 | 2019 | 混凝土 | 办公 | |
18092 | 25 | UCT | NOMA Angel Gardens Tower | 曼彻斯特 (英国) | 110.1 | 361 | 35 | 2019 | 住宅 | ||
27293 | 26 | COM | One Horizon Center | 古尔冈 (印度) | 104 | 341 | 25 | 2014 | 混凝土/钢筋 | 办公 | |
15360 | 27 | COM | Canaletto | 伦敦 (英国) | 95.6 | 314 | 31 | 2017 | 混凝土 | 住宅 | |
16441 | 28 | PRO | LKF Square | 澳门 (中国) | 94 | 308 | 25 | - | 住宅 / 零售 | ||
17298 | 29 | COM | MEBE One Khimki Plaza | Khimki (俄罗斯) | 87 | 285 | 20 | 2014 | 混凝土 | 办公 | |
17015 | 30 | UCT | PPA 30 Parcel 5.01 | 利雅得 (沙特阿拉伯) | 83 | 272 | 19 | 2018 | 混凝土 | 住宅 / 办公 | |
16899 | 31 | COM | 西湾台1号 | 香港 (中国) | 81.6 | 268 | 21 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
31974 | 32 | UCT | Museum of The Future | 迪拜 (阿联酋) | 77.8 | 255 | 9 | 2020 | 钢筋/混凝土 | museum / 零售 | |
17021 | 33 | UCT | PPA 30 Parcel 5.06 | 利雅得 (沙特阿拉伯) | 77 | 253 | 14 | 2018 | 复合材料 | 酒店 | |
9258 | 34 | COM | CandleHouse | 利兹 (英国) | 73.3 | 240 | 22 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
25895 | 35 | COM | The Cube | 伯明翰 (英国) | 72.1 | 237 | 19 | 2010 | 酒店 / 住宅 / 办公 | ||
17119 | 36 | COM | One Angel Square | 曼彻斯特 (英国) | 67.5 | 221 | 14 | 2013 | 混凝土 | 办公 | |
14327 | 37 | COM | Baltyk Tower | 波兹南 (波兰) | 65 | 213 | 17 | 2017 | 混凝土 | 办公 | |
15965 | 38 | COM | Oxo Tower Wharf | 伦敦 (英国) | 53.3 | 175 | 11 | 1929 | 住宅 / 零售 | ||
17175 | 39 | COM | PP 10 Parcel 2.09 | 利雅得 (沙特阿拉伯) | 34.5 | 113 | 7 | 2014 | 混凝土 | 住宅 / 办公 / 零售 | |
17178 | 40 | UC | The Financial Plaza | 利雅得 (沙特阿拉伯) | 26.7 | 88 | - | 2016 | 钢筋 | 多功能 | |
30997 | 41 | PRO | Monroe Block Office Tower | 底特律 (美国) | - | - | 35 | 2020 | 办公 | ||
15738 | 42 | PRO | West Harbin Station Tower 1 | 哈尔滨 (中国) | - | - | 33 | - | 住宅 / 办公 | ||
15739 | 42 | PRO | West Harbin Station Tower 2 | 哈尔滨 (中国) | - | - | 33 | - | 办公 / 住宅 | ||
30973 | 44 | PRO | Monroe Block Residential Tower | 底特律 (美国) | - | - | 26 | 2020 | 住宅 | ||
35542 | 45 | PRO | Globe Road Tower 1 | 利兹 (英国) | - | - | 23 | 2021 | 住宅 | ||
35543 | 46 | PRO | Whitehall Road Tower | 利兹 (英国) | - | - | 18 | 2021 | 住宅 | ||
35544 | 47 | PRO | Globe Road Tower 2 | 利兹 (英国) | - | - | 14 | 2021 | 住宅 | ||
35545 | 47 | PRO | Globe Road Tower 3 | 利兹 (英国) | - | - | 14 | 2021 | 住宅 | ||
17184 | 47 | UCT | PPA 30 Parcel 2.08 | 利雅得 (沙特阿拉伯) | - | - | 14 | 2018 | 混凝土 | 办公 / 住宅 / 零售 | |
17500 | 50 | UC | Maryah Plaza Hotel Tower | 阿布扎比 (阿联酋) | - | - | - | - | 服务式公寓 / 酒店 / 办公 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.