Arup
曾用名为Arup Associates
(2000)
曾用名为Ove Arup & Partners
(1963)
点击上方公司名称,查看该公司参与的建筑项目。
说明:所有列出的处于方案阶段或施工阶段的建筑的数据均基于目前可获得的最可靠的资料信息。故在建筑竣工时数据可能会发生变化,所有数据将经过CTBUH的确认和批准。
已建成 | 建筑封顶 | 结构封顶 | 正在施工中 | 暂停施工 | 未完成 | 方案阶段 | 远景阶段 | 拆除 |
ID | # | Status | 建筑名称 | 城市 | 高度(米) | 高度(英尺) | 层数 | 建成 | 建筑材料 | 建筑功能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | VIS | Dream Hub Archipelago Main Tower | 首尔 (韩国) | 665 | 2,182 | 136 | - | 酒店 / 办公 | ||
26461 | 2 | NC | 武汉周大福金融中心 | 武汉 (中国) | 648 | 2,126 | 121 | - | 复合材料 | 办公 | |
10115 | 3 | UC | 吉隆坡118大厦 | 吉隆坡 (马来西亚) | 644 | 2,113 | 118 | 2021 | 复合材料 | 服务式公寓 / 酒店 / 办公 | |
56 | 4 | COM | 上海中心大厦 | 上海 (中国) | 632 | 2,073 | 128 | 2015 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
9385 | 5 | COM | 广州塔 | 广州 (中国) | 604 | 1,982 | 37 | 2010 | 复合材料 | 通讯 / 观测台 | |
54 | 6 | COM | 平安金融中心 | 深圳 (中国) | 599.1 | 1,965 | 115 | 2017 | 复合材料 | 办公 | |
73 | 7 | UCT | 高银金融117 | 天津 (中国) | 596.6 | 1,957 | 128 | 2020 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
13692 | 8 | PRO | 罗斯洛克国际金融中心1 | 天津 (中国) | 588 | 1,929 | - | - | 多功能 | ||
89 | 9 | NC | Doha Convention Center Tower | 多哈 (卡塔尔) | 551 | 1,808 | 112 | - | 钢筋/混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
91 | 10 | VIS | Dubai Towers, Tower 1 | 迪拜 (阿联酋) | 550 | 1,804 | 97 | - | 复合材料 | 办公 | |
176 | 11 | COM | 广州周大福金融中心 | 广州 (中国) | 530 | 1,739 | 111 | 2016 | 复合材料 | 酒店 / 住宅 / 办公 | |
310 | 12 | COM | 天津周大福金融中心 | 天津 (中国) | 530 | 1,739 | 97 | 2019 | 复合材料 | 酒店 / 服务式公寓 / 办公 | |
11116 | 13 | COM | 中信大厦 | 北京 (中国) | 527.7 | 1,731 | 109 | 2018 | 复合材料 | 办公 | |
14718 | 14 | PRO | 贵州文化广场兰花塔 | 贵阳 (中国) | 521 | 1,709 | 109 | - | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
110 | 15 | NC | Burj Al Alam | 迪拜 (阿联酋) | 510 | 1,673 | 108 | - | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
137 | 16 | COM | 环球贸易广场 | 香港 (中国) | 484 | 1,588 | 108 | 2010 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
34554 | 17 | OH | 武汉周大福金融中心 | 武汉 (中国) | 475 | 1,558 | 84 | 2026 | 复合材料 | 办公 | |
10293 | 18 | OH | 天津富力广东大厦 | 天津 (中国) | 468 | 1,535 | 91 | - | 复合材料 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
9181 | 19 | VIS | QI Tower | 多哈 (卡塔尔) | 466 | 1,529 | 83 | - | 办公 | ||
12575 | 20 | COM | 圣彼得堡Lakhata中心 | 圣彼得堡 (俄罗斯) | 462 | 1,516 | 87 | 2019 | 复合材料 | 办公 | |
18192 | 21 | COM | Vincom Landmark 81 | 胡志明市 (越南) | 461.3 | 1,513 | 81 | 2018 | 复合材料 | 酒店 / 住宅 | |
148 | 22 | UC | 重庆企业天地1号, 嘉陵帆影国际经贸中心1号 | 重庆 (中国) | 458 | 1,503 | 99 | 2022 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
13275 | 23 | PRO | ARA城市之光 | 宁波 (中国) | 453.5 | 1,488 | 88 | 2023 | 酒店 / 服务式公寓 / 办公 / 零售 | ||
13144 | 24 | COM | 长沙IFS大厦 T1 | 长沙 (中国) | 452.1 | 1,483 | 94 | 2018 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
173 | 25 | COM | 京基100 | 深圳 (中国) | 441.8 | 1,449 | 100 | 2011 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
174 | 26 | COM | 广州国际金融中心 | 广州 (中国) | 438.6 | 1,439 | 103 | 2010 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
9591 | 27 | UC | Riverview Plaza A1 | 武汉 (中国) | 436 | 1,430 | 73 | 2021 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
22586 | 28 | OH | Haikou Tower 1 | 海口 (中国) | 428 | 1,404 | 94 | - | 复合材料 | 酒店 / 住宅 / 办公 | |
14196 | 29 | STO | 东莞国际贸易中心1号 | 东莞 (中国) | 426.9 | 1,401 | 88 | 2020 | 复合材料 | 办公 | |
208 | 30 | COM | 阿尔哈姆拉塔 | 科威特市 (科威特) | 412.6 | 1,354 | 80 | 2011 | 混凝土 | 办公 | |
205 | 31 | COM | 国际金融中心二期 | 香港 (中国) | 412 | 1,352 | 88 | 2003 | 复合材料 | 办公 | |
96 | 32 | VIS | World Business Center Solomon Tower | 釜山 (韩国) | 408 | 1,339 | 108 | - | 复合材料 | 办公 | |
13236 | 33 | VIS | Z6 Plot | 北京 (中国) | 408 | 1,339 | 76 | - | 办公 | ||
14697 | 34 | PRO | 广西北部湾银行总部 | 南宁 (中国) | 402 | 1,319 | 75 | - | 酒店 / 办公 | ||
14589 | 35 | COM | 中国华润大厦 | 深圳 (中国) | 392.5 | 1,288 | 68 | 2018 | 复合材料 | 办公 | |
14825 | 36 | PRO | Peruri 88 | 雅加达 (印尼) | 389 | 1,276 | 88 | - | 混凝土/钢筋 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
8814 | 37 | VIS | Urban Forest | 重庆 (中国) | 385 | 1,263 | 85 | - | 办公 | ||
257 | 38 | OH | 市府恒隆广场2号大厦 | 沈阳 (中国) | 384 | 1,260 | 76 | - | 复合材料 | 办公 | |
249 | 39 | COM | 裕景大连塔1号 | 大连 (中国) | 383.2 | 1,257 | 80 | 2016 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
259 | 40 | COM | Burj Mohammed Bin Rashid | 阿布扎比 (阿联酋) | 381.2 | 1,251 | 88 | 2014 | 混凝土 | 住宅 | |
277 | 41 | COM | 中环广场 | 香港 (中国) | 373.9 | 1,227 | 78 | 1992 | 混凝土 | 办公 | |
32908 | 42 | PRO | Sama Gardens | 迪拜 (阿联酋) | 360 | 1,181 | 70 | - | 服务式公寓 / 住宅 | ||
18214 | 43 | VIS | Xiamen State Grid Cultural Exchange Center | 厦门 (中国) | 356.8 | 1,171 | 73 | - | 钢筋/混凝土 | 零售 / 住宅 / 办公 / 酒店 | |
33881 | 44 | PRO | Southbank by Beulah Tower 1 | 墨尔本 (澳大利亚) | 356.2 | 1,169 | - | - | 住宅 | ||
13610 | 45 | COM | 重庆来福士广场T3N | 重庆 (中国) | 354.5 | 1,163 | 79 | 2019 | 复合材料 | 住宅 / 零售 | |
13611 | 45 | COM | 重庆来福士广场T4N | 重庆 (中国) | 354.5 | 1,163 | 79 | 2019 | 复合材料 | 酒店 / 办公 / 零售 | |
318 | 47 | VIS | Signature Towers Office | 迪拜 (阿联酋) | 351 | 1,152 | 79 | - | 办公 | ||
414 | 48 | COM | 市府恒隆广场1号大厦 | 沈阳 (中国) | 350.6 | 1,150 | 68 | 2015 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
306 | 49 | COM | The Pinnacle | 广州 (中国) | 350.3 | 1,149 | 60 | 2012 | 混凝土 | 办公 | |
341 | 50 | NC | Faros de Panama Torre Central | 巴拿马城 (巴拿马) | 346 | 1,135 | 85 | - | 混凝土 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
8763 | 51 | COM | 阿联酋阿布扎比国家石油公司新总部 | 阿布扎比 (阿联酋) | 342 | 1,122 | 65 | 2015 | 混凝土 | 办公 | |
376 | 52 | COM | 重庆环球金融中心 | 重庆 (中国) | 338.9 | 1,112 | 72 | 2015 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
15030 | 53 | UCT | 贵阳双子塔——东塔 | 贵阳 (中国) | 335 | 1,099 | 74 | 2020 | 复合材料 | 办公 | |
15031 | 53 | UCT | 贵阳双子塔——西塔 | 贵阳 (中国) | 335 | 1,099 | 74 | 2020 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
15505 | 55 | UC | Thamrin Nine Tower 1 | 雅加达 (印尼) | 333.5 | 1,094 | 70 | 2020 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
379 | 56 | COM | 中国国际贸易中心 | 北京 (中国) | 330 | 1,083 | 74 | 2010 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
14600 | 57 | COM | 越秀财富中心1号大厦 | 武汉 (中国) | 330 | 1,083 | 68 | 2017 | 复合材料 | 办公 | |
290 | 58 | COM | Salesforce Tower | 旧金山 (美国) | 326.1 | 1,070 | 61 | 2018 | 复合材料 | 办公 | |
399 | 59 | COM | Q1大厦 | 黄金海岸 (澳大利亚) | 322.5 | 1,058 | 78 | 2005 | 混凝土 | 住宅 | |
421 | 60 | COM | 如心广场 | 香港 (中国) | 320.4 | 1,051 | 80 | 2006 | 混凝土 | 酒店 / 办公 | |
13516 | 61 | COM | Chongqing IFS T1 | 重庆 (中国) | 316.3 | 1,038 | 63 | 2016 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
8725 | 62 | COM | 大京都大厦 | 曼谷 (泰国) | 314 | 1,030 | 79 | 2016 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
13145 | 63 | COM | 长沙国际金融中心 二号楼 | 长沙 (中国) | 308 | 1,010 | 63 | 2018 | 复合材料 | 办公 | |
466 | 64 | COM | East Pacific Center Tower A | 深圳 (中国) | 306 | 1,004 | 85 | 2013 | 复合材料 | 住宅 | |
451 | 65 | COM | 碎片大厦 | 伦敦 (英国) | 306 | 1,004 | 73 | 2013 | 复合材料 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
475 | 66 | COM | 东北亚贸易大厦 | 仁川 (韩国) | 305 | 1,001 | 68 | 2011 | 复合材料 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
476 | 67 | VIS | Signature Towers Hotel | 迪拜 (阿联酋) | 305 | 1,001 | 65 | - | 酒店 | ||
494 | 68 | COM | 王国中心 | 利雅得 (沙特阿拉伯) | 302.3 | 992 | 41 | 2002 | 钢筋/混凝土 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
18807 | 69 | UC | Al Wasl Tower | 迪拜 (阿联酋) | 302 | 991 | 63 | 2021 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
599 | 70 | COM | Capital City Moscow Tower | 莫斯科 (俄罗斯) | 301.8 | 990 | 76 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
535 | 71 | COM | 阿尔发塔 | 多哈 (卡塔尔) | 300 | 984 | 36 | 2007 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
541 | 72 | COM | 港岛东中心 | 香港 (中国) | 298.1 | 978 | 68 | 2008 | 混凝土 | 办公 | |
584 | 73 | COM | 富力盈凯广场 | 广州 (中国) | 296.2 | 972 | 66 | 2014 | 复合材料 | 住宅 / 酒店 / 办公 | |
8754 | 74 | COM | Haeundae I Park Marina Tower 2 | 釜山 (韩国) | 292.1 | 958 | 72 | 2011 | 复合材料 | 住宅 | |
673 | 75 | NC | Faros de Panama Torre 2 | 巴拿马城 (巴拿马) | 290 | 951 | 73 | - | 混凝土 | 住宅 | |
674 | 75 | NC | Faros de Panama Torre 3 | 巴拿马城 (巴拿马) | 290 | 951 | 73 | - | 混凝土 | 住宅 | |
19785 | 77 | PRO | 1 Undershaft | 伦敦 (英国) | 290 | 951 | 73 | - | 钢筋 | 办公 | |
592 | 78 | NC | The Pinnacle | 伦敦 (英国) | 287.9 | 945 | 64 | - | 复合材料 | 办公 | |
15186 | 79 | COM | Guoco Tower | 新加坡 (新加坡) | 283.7 | 931 | 65 | 2016 | 复合材料 | 住宅 / 办公 | |
618 | 80 | COM | Cheung Kong Centre | 香港 (中国) | 282.8 | 928 | 63 | 1999 | 钢筋 | 办公 | |
15366 | 81 | UC | Beijing Sihuiqiao Intelligent Grid Exchange Centre East Tower | 北京 (中国) | 280 | 919 | 66 | 2020 | 办公 | ||
636 | 81 | COM | United Overseas Bank Plaza One | 新加坡 (新加坡) | 280 | 919 | 66 | 1992 | 钢筋 | 办公 | |
644 | 83 | COM | Eton Place Dalian Tower 2 | 大连 (中国) | 279.5 | 917 | 62 | 2015 | 复合材料 | 住宅 / 办公 | |
653 | 84 | COM | World Trade Center Abu Dhabi - The Offices | 阿布扎比 (阿联酋) | 276.6 | 907 | 60 | 2014 | 混凝土 | 办公 | |
9349 | 85 | COM | 新世界中心 | 香港 (中国) | 274.5 | 901 | 64 | 2017 | 混凝土 | 服务式公寓 / 酒店 / 办公 | |
8755 | 86 | COM | Haeundae I Park Marina Tower 1 | 釜山 (韩国) | 272.9 | 895 | 66 | 2011 | 复合材料 | 住宅 | |
542 | 87 | COM | Shanghai Wheelock Square | 上海 (中国) | 270.5 | 887 | 55 | 2010 | 混凝土 | 办公 | |
675 | 88 | COM | The Cullinan I | 香港 (中国) | 269.9 | 886 | 68 | 2008 | 混凝土 | 住宅 | |
676 | 88 | COM | The Cullinan II | 香港 (中国) | 269.9 | 886 | 68 | 2008 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
18881 | 90 | PRO | Atrio South Tower | 波哥大 (哥伦比亚) | 268 | 879 | 59 | - | 住宅 / 酒店 / 办公 | ||
797 | 91 | COM | 北京财富金融中心 | 北京 (中国) | 267 | 876 | 60 | 2014 | 复合材料 | 办公 | |
13612 | 92 | COM | 重庆来福士广场T2 | 重庆 (中国) | 265 | 869 | 56 | 2019 | 复合材料 | 住宅 / 零售 | |
13613 | 92 | COM | 重庆来福士广场T5 | 重庆 (中国) | 265 | 869 | 56 | 2019 | 复合材料 | 住宅 / 零售 | |
16846 | 94 | COM | 重庆来福士广场T4S | 重庆 (中国) | 265 | 869 | 50 | 2019 | 复合材料 | 酒店 / 办公 / 零售 | |
16845 | 95 | COM | 重庆来福士广场T3S | 重庆 (中国) | 265 | 869 | 46 | 2019 | 复合材料 | 办公 / 零售 | |
18103 | 96 | COM | Menara Astra | 雅加达 (印尼) | 261.5 | 858 | 47 | 2017 | 混凝土 | 办公 | |
746 | 97 | COM | East Pacific Center Tower B | 深圳 (中国) | 261 | 856 | 72 | 2013 | 复合材料 | 住宅 | |
8771 | 98 | COM | 静安嘉里中心2号楼 | 上海 (中国) | 260 | 853 | 58 | 2013 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
16367 | 99 | COM | Samsung China Headquarters | 北京 (中国) | 260 | 853 | 57 | 2018 | 复合材料 | 办公 | |
15367 | 100 | UC | Beijing Sihuiqiao Intelligent Grid Exchange Centre West Tower | 北京 (中国) | 260 | 853 | 55 | 2020 | 办公 | ||
770 | 101 | COM | 101 Collins Street | 墨尔本 (澳大利亚) | 260 | 853 | 50 | 1991 | 复合材料 | 办公 | |
780 | 102 | COM | Commerzbank Tower | 法兰克福 (德国) | 259 | 850 | 56 | 1997 | 复合材料 | 办公 | |
5208 | 103 | COM | Grand Hyatt Metrocenter | 达义市 (菲律宾) | 258.5 | 848 | 57 | 2016 | 混凝土 | 酒店 / 办公 | |
1053 | 104 | COM | Capital City St. Petersburg Tower | 莫斯科 (俄罗斯) | 257.2 | 844 | 65 | 2010 | 混凝土 | 住宅 | |
795 | 105 | VIS | Lilium Tower | 华沙 (波兰) | 257 | 843 | 71 | - | 住宅 / 酒店 | ||
747 | 106 | COM | The Masterpiece | 香港 (中国) | 257 | 843 | 64 | 2009 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
8735 | 107 | COM | 杭州来福士广场2号楼 | 杭州 (中国) | 256.5 | 841 | 59 | 2017 | 复合材料 | 住宅 / 酒店 / 办公 / 零售 | |
8734 | 108 | COM | 杭州来福士广场1号楼 | 杭州 (中国) | 256.3 | 841 | 61 | 2017 | 混凝土 | SOHO / 服务式公寓 / 办公 / 零售 | |
767 | 109 | COM | 重庆企业天地2号, 嘉陵帆影国际经贸中心2号 | 重庆 (中国) | 255.8 | 839 | 47 | 2014 | 复合材料 | 办公 | |
809 | 110 | COM | Langham Place Office Tower | 香港 (中国) | 255.1 | 837 | 59 | 2004 | 混凝土 | 办公 | |
23868 | 111 | UC | 马来西亚91号地块综合商业楼 | 吉隆坡 (马来西亚) | 252.5 | 828 | 53 | 2021 | 办公 | ||
33882 | 112 | PRO | Southbank by Beulah Tower 2 | 墨尔本 (澳大利亚) | 252.2 | 827 | - | - | 酒店 / 办公 | ||
842 | 113 | VIS | Signature Towers Residential | 迪拜 (阿联酋) | 251 | 823 | 52 | - | 住宅 | ||
33708 | 114 | PRO | Torre Madrid Nuevo Norte 1 | 马德里 (西班牙) | 250 | 820 | 77 | - | 办公 | ||
35740 | 115 | UC | Vanke 3D City | 深圳 (中国) | 250 | 820 | - | - | 办公 | ||
664 | 116 | COM | 181 Fremont | 旧金山 (美国) | 246.9 | 810 | 56 | 2018 | 钢筋 | 住宅 / 办公 | |
942 | 117 | COM | Torre Reforma | 墨西哥城 (墨西哥) | 246 | 807 | 56 | 2016 | 复合材料 | 办公 | |
1144 | 118 | COM | 深圳证券交易所 | 深圳 (中国) | 245.8 | 806 | 46 | 2013 | 复合材料 | 办公 | |
13860 | 119 | COM | 腾讯滨海大厦1 | 深圳 (中国) | 245.8 | 806 | 50 | 2017 | 复合材料 | 办公 | |
497 | 120 | COM | Gramercy Residences | 马卡蒂 (菲律宾) | 243.9 | 800 | 71 | 2013 | 混凝土 | 住宅 | |
14341 | 121 | VIS | Harmony Tower | 首尔 (韩国) | 243.4 | 799 | 47 | - | 复合材料 | 办公 | |
13978 | 122 | COM | CapitaGreen | 新加坡 (新加坡) | 242 | 794 | 40 | 2014 | 复合材料 | 办公 | |
15117 | 123 | COM | Chapultepec Uno R-509 | 墨西哥城 (墨西哥) | 241 | 791 | 59 | 2019 | 复合材料 | 酒店 / 住宅 / 办公 | |
33590 | 124 | UC | 新世界增城综合发展项目C1塔 | 广州 (中国) | 240.7 | 790 | 47 | 2021 | 办公 | ||
1016 | 125 | COM | Deutsche Bank Place | 悉尼 (澳大利亚) | 240 | 787 | 39 | 2005 | 复合材料 | 办公 | |
1000 | 126 | COM | Qingdao Agora | 青岛 (中国) | 238.3 | 782 | 52 | 2011 | 复合材料 | 办公 | |
9184 | 127 | COM | The Gate Residential Tower 1 | 阿布扎比 (阿联酋) | 238 | 781 | 66 | 2013 | 混凝土 | 住宅 | |
9185 | 127 | COM | The Gate Residential Tower 2 | 阿布扎比 (阿联酋) | 238 | 781 | 66 | 2013 | 混凝土 | 住宅 | |
9186 | 127 | COM | The Gate Residential Tower 3 | 阿布扎比 (阿联酋) | 238 | 781 | 66 | 2013 | 混凝土 | 住宅 | |
31041 | 130 | COM | 长沙梅溪湖金茂广场1号楼 | 长沙 (中国) | 238 | 781 | 51 | 2017 | 复合材料 | 办公 | |
31042 | 131 | COM | 长沙梅溪湖金茂广场2号楼 | 长沙 (中国) | 236.8 | 777 | 52 | 2017 | 复合材料 | 办公 | |
13289 | 132 | UC | Sydney Greenland Centre | 悉尼 (澳大利亚) | 236.5 | 776 | 68 | 2020 | 混凝土 | 住宅 | |
31566 | 133 | COM | 三亚亚特兰蒂斯酒店 | 三亚 (中国) | 236 | 774 | 48 | 2018 | 混凝土 | 酒店 | |
514 | 134 | COM | 天津国际贸易中心1号楼 | 天津 (中国) | 235 | 771 | 57 | 2014 | 钢筋 | 服务式公寓 / 零售 | |
8713 | 135 | COM | Torre BBVA | 墨西哥城 (墨西哥) | 234.9 | 771 | 50 | 2015 | 钢筋 | 办公 | |
13614 | 136 | COM | 重庆来福士广场 | 重庆 (中国) | 234.5 | 769 | 58 | 2019 | 复合材料 | 住宅 / 零售 | |
13615 | 136 | COM | 重庆来福士广场T6 | 重庆 (中国) | 234.5 | 769 | 58 | 2019 | 复合材料 | 住宅 / 零售 | |
1068 | 138 | COM | 中央电视台总部大楼 | 北京 (中国) | 234 | 768 | 54 | 2012 | 复合材料 | 办公 | |
32332 | 139 | PRO | Elbtower | 汉堡 (德国) | 233.3 | 765 | 57 | 2025 | 办公 / 酒店 / 零售 | ||
23454 | 140 | COM | Ilsan Yojin Y-City Tower 103 | 高阳 (韩国) | 230 | 755 | 59 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
23456 | 140 | COM | Ilsan Yojin Y-City Tower 105 | 高阳 (韩国) | 230 | 755 | 59 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
966 | 142 | COM | 苍鹭塔 | 伦敦 (英国) | 230 | 755 | 46 | 2011 | 钢筋 | 办公 | |
33709 | 143 | PRO | Torre Madrid Nuevo Norte 2 | 马德里 (西班牙) | 230 | 755 | - | - | 办公 | ||
21409 | 144 | COM | One Taikoo Place | 香港 (中国) | 228.6 | 750 | 48 | 2018 | 混凝土 | 办公 | |
1858 | 145 | COM | 侨鑫国际大厦 | 广州 (中国) | 228 | 748 | 47 | 2016 | 复合材料 | 服务式公寓 / 办公 | |
22606 | 146 | COM | The Leonardo | 桑顿 (南非) | 227.9 | 748 | 56 | 2019 | 混凝土 | 酒店 / 住宅 | |
34380 | 147 | COM | Dawangjing 618 Tower 1 | 北京 (中国) | 227 | 745 | 53 | 2018 | 复合材料 | 住宅 | |
16878 | 148 | COM | Marina One | 新加坡 (新加坡) | 225.5 | 740 | 34 | 2017 | 混凝土 | 办公 | |
23453 | 149 | COM | Ilsan Yojin Y-City Tower 102 | 高阳 (韩国) | 225 | 738 | 58 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
23455 | 149 | COM | Ilsan Yojin Y-City Tower 104 | 高阳 (韩国) | 225 | 738 | 58 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
1194 | 151 | COM | 兰特荷大厦 | 伦敦 (英国) | 224 | 735 | 52 | 2014 | 钢筋 | 办公 | |
24969 | 152 | COM | 武汉光谷新世界中心A座 | 武汉 (中国) | 222.1 | 729 | 44 | 2017 | 复合材料 | 办公 | |
23457 | 153 | COM | Ilsan Yojin Y-City Tower 106 | 高阳 (韩国) | 221 | 725 | 57 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
34382 | 154 | COM | Dawangjing 626 Tower 1 | 北京 (中国) | 220 | 722 | 44 | 2018 | 混凝土 | 办公 | |
18166 | 155 | UCT | State Grid Tower | 大连 (中国) | 220 | 722 | 42 | 2021 | 钢筋/混凝土 | 办公 / 酒店 | |
9243 | 156 | COM | C&D International Tower | 厦门 (中国) | 219.4 | 720 | 49 | 2013 | 复合材料 | 办公 | |
30597 | 157 | UC | Istanbul International Finance Center Ziraat Tower I | 伊斯坦布尔 (土耳其) | 219.2 | 719 | 46 | 2020 | 办公 / 零售 | ||
1275 | 158 | COM | Aurora Place | 悉尼 (澳大利亚) | 218.9 | 718 | 41 | 2000 | 混凝土 | 办公 | |
14295 | 159 | COM | 深圳能源大厦北塔 | 深圳 (中国) | 218 | 715 | 43 | 2017 | 复合材料 | 办公 | |
19228 | 160 | COM | South Beach South Tower | 新加坡 (新加坡) | 217.5 | 714 | 45 | 2015 | 混凝土 | 住宅 / 酒店 | |
19227 | 161 | COM | South Beach North Tower | 新加坡 (新加坡) | 217.5 | 714 | 35 | 2015 | 混凝土 | 办公 | |
13280 | 162 | COM | International Towers Sydney Tower 1 | 悉尼 (澳大利亚) | 217 | 712 | 51 | 2016 | 混凝土 | 办公 | |
18688 | 163 | COM | AVIC Center Office Tower | 深圳 (中国) | 216.4 | 710 | 41 | 2013 | 混凝土 | 办公 | |
34384 | 164 | COM | Dawangjing 626 Tower 2 | 北京 (中国) | 216 | 709 | 40 | 2018 | 混凝土 | 办公 | |
1503 | 165 | COM | 上海浦江双辉大厦 | 上海 (中国) | 215.8 | 708 | 49 | 2011 | 混凝土 | 办公 | |
1504 | 165 | COM | 上海浦江双辉大厦 | 上海 (中国) | 215.8 | 708 | 49 | 2011 | 混凝土 | 办公 | |
18353 | 167 | COM | 迈科商业中心 1号楼 | 西安 (中国) | 214.8 | 705 | 45 | 2017 | 复合材料 | 办公 | |
23452 | 168 | COM | Ilsan Yojin Y-City Tower 101 | 高阳 (韩国) | 214 | 702 | 55 | 2016 | 混凝土 | 住宅 | |
14254 | 169 | VIS | Cross # Tower 1 | 首尔 (韩国) | 214 | 702 | 52 | - | 住宅 | ||
11130 | 170 | COM | Xiamen Financial Centre | 厦门 (中国) | 212.7 | 698 | 49 | 2013 | 复合材料 | 办公 | |
33469 | 171 | PRO | Chow Tai Fook & New World Development Qianhai Headquarters North Tower | 深圳 (中国) | 211.4 | 694 | 43 | 2021 | 办公 | ||
12183 | 172 | COM | China Merchants Tower | 深圳 (中国) | 211 | 692 | 38 | 2013 | 复合材料 | 办公 | |
36424 | 173 | PRO | 435 Bourke Street | 墨尔本 (澳大利亚) | 210.3 | 690 | 49 | - | 混凝土 | 办公 | |
33710 | 174 | PRO | Torre Madrid Nuevo Norte 3 | 马德里 (西班牙) | 210 | 689 | - | - | 办公 | ||
18595 | 175 | COM | Pacific Century Place Jakarta | 雅加达 (印尼) | 209.3 | 687 | 40 | 2017 | 复合材料 | 办公 | |
1295 | 176 | COM | 伊斯坦布尔安联大厦 | 米兰 (意大利) | 209.2 | 686 | 50 | 2015 | 混凝土 | 办公 | |
1532 | 177 | COM | Aurora | 布里斯班 (澳大利亚) | 207 | 679 | 69 | 2006 | 混凝土 | 住宅 | |
2730 | 178 | COM | 新加坡金沙娱乐城 | 新加坡 (新加坡) | 206.9 | 679 | 57 | 2010 | 复合材料 | 酒店 | |
2732 | 178 | COM | 新加坡滨海湾金沙酒店 | 新加坡 (新加坡) | 206.9 | 679 | 57 | 2010 | 复合材料 | 酒店 | |
8756 | 180 | COM | Haeundae I Park Marina Tower 3 | 釜山 (韩国) | 205.5 | 674 | 46 | 2011 | 复合材料 | 住宅 | |
17603 | 181 | COM | Prince Plaza | 深圳 (中国) | 204.8 | 672 | 42 | 2019 | 复合材料 | 办公 | |
16256 | 182 | UCT | One Seaport | 纽约 (美国) | 204.2 | 670 | 60 | 2020 | 混凝土 | 住宅 | |
14255 | 183 | VIS | Cross # Tower 2 | 首尔 (韩国) | 204 | 669 | 48 | - | 住宅 | ||
19424 | 184 | UC | 150 Leadenhall Street | 伦敦 (英国) | 203.7 | 668 | 51 | 2022 | 办公 | ||
1596 | 185 | COM | Mode学园虫茧大厦 | 东京 (日本) | 203.7 | 668 | 50 | 2008 | 复合材料 | 教育 | |
8878 | 186 | COM | Samsung Electronics Corporation HQ | 首尔 (韩国) | 203 | 666 | 44 | 2008 | 复合材料 | 办公 | |
2731 | 187 | COM | 新加坡滨海湾金沙酒店 | 新加坡 (新加坡) | 202.8 | 665 | 57 | 2010 | 复合材料 | 酒店 | |
18880 | 188 | COM | Atrio North Tower | 波哥大 (哥伦比亚) | 201.6 | 661 | 44 | 2019 | 复合材料 | 办公 | |
33591 | 189 | UC | 新世界增城综合发展项目C2塔 | 广州 (中国) | 200.8 | 659 | 47 | 2021 | 办公 | ||
13006 | 190 | COM | Wangjing SOHO T3 | 北京 (中国) | 200 | 656 | 45 | 2014 | 复合材料 | 办公 | |
8989 | 191 | UCT | Tadawul Tower | 利雅得 (沙特阿拉伯) | 200 | 656 | 41 | 2020 | 混凝土 | 办公 | |
35705 | 192 | PRO | OCT Second Headquarters Tower 1 | 昆明 (中国) | 200 | 656 | - | - | 办公 / 酒店 | ||
8772 | 193 | COM | 静安嘉里中心3号楼 | 上海 (中国) | 197.8 | 649 | 43 | 2013 | 混凝土 | 办公 | |
1796 | 194 | COM | The Mark | 西雅图 (美国) | 196.8 | 646 | 41 | 2017 | 复合材料 | 酒店 / 办公 | |
34555 | 195 | OH | Wuhan CTF Finance Center Residential Tower 1 | 武汉 (中国) | 196.2 | 644 | 52 | 2026 | 复合材料 | 住宅 | |
