150米以上高度的建筑 | 3 已竣工 • 1 在建中 |
300米以上高度的建筑 | None • 1 在建中 |
最高建筑 | The Astaka Tower A (279 m) |
世界排名 | 全球已建成第座150米(或更高)建筑中排名第153 |
地区排名 | 亚洲 已建成第座150米(或更高)建筑中排名第88 |
国内排名 | 马来西亚已建成第座150米(或更高)建筑中排名第3 |
首座150米以上高度建筑 | The Altus (2017) |
平均建筑年龄 | 1 年 |
最常用功能 | 住宅 , 75% |
最常用材料 | 混凝土 , 100% |
高层建筑数据库目前所有的建筑相关数据只针对高度为150米以上的建筑。
1 | Coronation Square Tower 1 | - | 370 m | |
2 | The Astaka Tower A | 2018 | 279 m | |
3 | The Astaka Tower B | 2018 | 256 m | |
4 | The Altus | 2017 | 220 m | |
5 | Bay Laurel Tower 1 | 2017 | - | |
6 | NUBE | 2017 | - | |
7 | Royal Strand Tower 3 | 2017 | - | |
8 | SORA | 2017 | - | |
9 | Tri Tower Residential Tower A | 2018 | - | |
10 | Tri Tower Residential Tower B | 2018 | - |
已竣工 | 已封顶 | 结构封顶 | 在建中 |
1 | Hao Yuan Tower | - | 406 m | |
2 | R&F Tower 1 | - | 307 m | |
3 | Skies @ Vantage Bay 1 | - | - | |
4 | Skies @ Vantage Bay 2 | - | - | |
5 | Aquaint Danga Residensi Tower A | - | - | |
6 | Aquaint Danga Residensi Tower B | - | - | |
7 | Aquaint Danga Residensi Tower C | - | - | |
8 | Southern Marina Tower 4 | - | - | |
9 | Aquaint Danga Residensi Tower D | - | - | |
10 | Southern Marina Tower 3 | - | - |
1 | Hao Yuan Tower | - | 406 m | |
2 | Coronation Square Tower 1 | - | 370 m | |
3 | R&F Tower 1 | - | 307 m | |
4 | The Astaka Tower A | 2018 | 279 m | |
5 | The Astaka Tower B | 2018 | 256 m | |
6 | The Altus | 2017 | 220 m | |
7 | Skies @ Vantage Bay 1 | - | - | |
8 | Skies @ Vantage Bay 2 | - | - | |
9 | Bay Laurel Tower 1 | 2017 | - | |
10 | NUBE | 2017 | - |
已竣工 | 在建中 | 拟建 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.