150米以上高度的建筑 | 2 已竣工 |
最高建筑 | Hotel de las Artes (154 m) |
世界排名 | 全球已建成第座150米(或更高)建筑中排名第182 |
地区排名 | 欧洲 已建成第座150米(或更高)建筑中排名第15 |
国内排名 | 西班牙已建成第座150米(或更高)建筑中排名第2 |
首座150米以上高度建筑 | Hotel de las Artes (1992) |
平均建筑年龄 | 27 年 |
最常用功能 | 酒店 , 50% |
最常用材料 | 钢筋 , 50% |
高层建筑数据库目前所有的建筑相关数据只针对高度为150米以上的建筑。
1 | Hotel de las Artes | 1992 | 154 m | |
2 | Torre Mapfre | 1992 | 154 m | |
3 | Torre Glòries | 2004 | 144 m | |
4 | Sky Barcelona | 2008 | 115 m | |
5 | Edificio Colon | 1970 | 110 m | |
6 | Torre Telefónica Diagonal ZeroZero | 2011 | 110 m | |
7 | Hotel Princess | 2004 | 109 m | |
8 | W Barcelona Hotel | 2009 | 99 m | |
9 | AC Hotel Barcelona | 2004 | 94 m | |
10 | Illa del Mar 1 | 2008 | 90 m |
已竣工 | 已封顶 | 结构封顶 | 在建中 |
1 | 112 Barcelona Building | - | 69 m |
拟建 |
1 | Hotel de las Artes | 1992 | 154 m | |
2 | Torre Mapfre | 1992 | 154 m | |
3 | Torre Glòries | 2004 | 144 m | |
4 | Sky Barcelona | 2008 | 115 m | |
5 | Edificio Colon | 1970 | 110 m | |
6 | Torre Telefónica Diagonal ZeroZero | 2011 | 110 m | |
7 | Hotel Princess | 2004 | 109 m | |
8 | W Barcelona Hotel | 2009 | 99 m | |
9 | AC Hotel Barcelona | 2004 | 94 m | |
10 | Illa del Mar 1 | 2008 | 90 m |
已竣工 |
CTBUH Spain “Barcelona Skyline: 25 Years of Building" Seminar
2016/12/15
–
Event
Report
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.